Ferias y Festivales Nacionales 2012
| Ferias Nacionales 2012: | |||||||||||||||
| Feria Internacional de las Flores y del Café, Boquete: | 12 al 22 de Enero | ||||||||||||||
| Feria Agropecuaria Sector Este, Tanara Chepo : | 12 al 15 de Enero | ||||||||||||||
| Feria de San Sebastian de Ocú : | 18 al 23 de Enero | ||||||||||||||
| Feria Internacional de la Chorrera: | 18 al 29 de Enero | ||||||||||||||
| Feria de la Naranja en Churuquita Grande, Penonomé : | 26 al 29 de Enero | ||||||||||||||
| Feria de la Candelaria Bugaba : | 25 de Enero al 5 de Febrero | ||||||||||||||
| Feria de Santa Fé, Veraguas: | 26 al 29 de Enero | ||||||||||||||
| Feria de Veraguas, Soná: | 03 al 12 de Febrero | ||||||||||||||
| Feria de Santa Fé, Darién: | 10 al 13 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria Internacional de San José de David: | 15 al 25 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria de San José de Tolé: | 15 al 19 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria de ExpoCosta de Nuevo Tonosí - Colón | 15 al 18 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria El Colmón, Macaracas | 1 al 4 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria Chitra - Calobre Veraguas | 15 al 19 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria Agrop. de las Costas en Colón | 16 al 19 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria Nacional de Colón: | 22 de marzo al 1 de Abril | ||||||||||||||
| Feria de Torti, Chepo | 28 de marzo al 1 de Abril | ||||||||||||||
| Feria de la Expo Orquídeas, Boquete: | 30 de marzo al 8 de Abril | ||||||||||||||
| Feria de Villa Rosario - Capira | 29 de marzo al 1 de Abril | ||||||||||||||
| Feria Internacional de Azuero: | 26 de abril al 6 de Mayo | ||||||||||||||
| Feria Folclórica, Artesanal y Comercial de Penonomé | 28 de Abril al 1 de Mayo | ||||||||||||||
| Feria de San Antonio de Padua, Puerto Armuelles | 10 al 14 de Junio | ||||||||||||||
| Feria del Ganado Lechero, Monagrillo | 12 al 15 deJulio | ||||||||||||||
| Feria de la Flor del Espiritú Santo las Minas, Herrera: | 31 de agosto al 2 de Septiembre | ||||||||||||||
| Feria del Mar, Bocas del Toro: | 12 al 16 de Septiembre | ||||||||||||||
| Feria Internacional de Changuinola, Bocas del Toro: | 25 al 30 de Septiembre | ||||||||||||||
| Feria de Camaron Arriba Santa Rosa, Bugaba Chiriqui | 28 al 30 de Septiembre | ||||||||||||||
| Feria Artesanal de Dolega | 1 al 4 de Octubre | ||||||||||||||
| Feria de Isla Tigre, San Blas: | 12 al 14 de Octubre | ||||||||||||||
| Feria de Rambala, Bocas del Toro | 13 al 16 de Octubre | ||||||||||||||
| Feria de San Andres , Bugaba Chiriqui | 29 de noviembre al 2 de Diciembre | ||||||||||||||
| Feria de Tierras Altas Volcan, Chiriqui | 13 al 16 de Diciembre | ||||||||||||||
| Festivales y Eventos Nacionales: | |||||||||||||||
| Encuentro Folklórico Canajagua | 3 al 7 de Enero | ||||||||||||||
| Cristo de Esquipulas de Antón | 15 de Enero | ||||||||||||||
| Festival de Diablos y Congos Chepigana, Darién | 3 al 6 de Marzo | ||||||||||||||
| Festival Caña de Azúcar, Pesé | 19 de Marzo | ||||||||||||||
| Festival Bulla y Bullerengue, Darién | 19 de Marzo | ||||||||||||||
| Festival de Diablos y Congos Portobelo, Colón | 26 de Marzo | ||||||||||||||
| Festival del Sombrero Pintao, Coclé | 16 de Abril | ||||||||||||||
| Festival del Corpus Christi, Villa de Los Santos | 23 de Junio | ||||||||||||||
| Patronales San Pedro, Colorada de Veraguas | 29 de Junio | ||||||||||||||
| Festival del Mono en Bijao de Bugaba, Chiriqui | 18 de Julio | ||||||||||||||
| Fiesta de Santa Librada | 19 al 23 de Julio | ||||||||||||||
| Festival Nacional de la Pollera: | 22 de Julio | ||||||||||||||
| Festival del Manito de Ocú | 11 al 14 de Agosto | ||||||||||||||
| Fundación de Panamá | 15 de Agosto | ||||||||||||||
| Fundacion de Soná | 12 de Septiembre | ||||||||||||||
| Festival de la Mejorana: | 23 al 27 de Septiembre | ||||||||||||||
| Día Internacional del Turismo | 27 de Septiembre | ||||||||||||||
| Festival Montañero, Los Pozos, Herrera | 12 al 19 de Octubre | ||||||||||||||
| Festival del Torito Guapo: | 13 al 17 de Octubre | ||||||||||||||
| Fundación del Distrito de Chitré | 19 de Octubre | ||||||||||||||
| Cristo Negro de Portobelo | 21 de Octubre | ||||||||||||||
| Festival del Cafe de Rio Sereno, Chiriqui | 22 de Octubre | ||||||||||||||
| Desfile Típico - Fundación de Chitre | 24 de Octubre | ||||||||||||||
| Grito de la Mujer Sonaeña | 8 de Noviembre | ||||||||||||||
| Grito de Santiago, Veraguas | 9 de Noviembre | ||||||||||||||
| Desfile Civico 10 de Noviembre - David - Chiriqui | 10 de Noviembre | ||||||||||||||
| Grito de Independencia de la Villa de los Santos | 10 de Noviembre | ||||||||||||||
| Festival Mi Ranchito de Rio de Jesús | 11 al 13 de Noviembre | ||||||||||||||
| Desfile de las Carretas Damas Pedasieñas | 25 y 26 de Noviembre | ||||||||||||||
| Carnavales y Semana Santa |
|||||||||||||||
| Carnavales 2012 | 18 al 21 de Febrero |
||||||||||||||
| Semana Santa 2012 | 1 al 8 de Abril |